| APV1200 | APV2200 | APV3200 | |
| 最大クラスタ数 | 2 | 32 | 32 |
| インターフェース | 10⁄100⁄1000x4 | 10⁄100⁄1000x4 | 10⁄100⁄1000x4 |
| L4ロードバランサ | ○ | ○ | ○ |
| L7ロードバランサ | ○ | ○ | ○ |
| スループット | 1.0Gbps | 1.5Gbps | 2.0Gbps |
| 同時TCP接続 最大数 |
500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 新規SSL接続数/秒 | 1,000 | 2,200 | 10,000 |
| SSLトランザクション/秒 | 3,000 | 4,400 | 10,000 |
| SSLオフロード処理 | ハードウェア | ハードウェア | ハードウェア |
| HTTPリクエスト/秒 | 20,000 | 50,000 | 50,000 |
| 仮想IP(VIP)数 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 負荷分散実サーバ数 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 負荷分散実サーバ数(サービス数) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| コンテンツ圧縮 (ソフトウェア) |
○ | ○ | ○ |
| コンテンツ圧縮 (ハードウェア) |
× | ○(オプション) | ○(オプション) |
| 広域分散処理 | ○(オプション) | ○(オプション) | ○(オプション) |
| トラフィックシェーピ ング |
○(オプション) | ○(オプション) | ○(オプション) |
| ダイナミックルーティ ング |
○(オプション) | ○(オプション) | ○(オプション) |
| Syslog | ○ | ○ | ○ |
| SNMP | ○ | ○ | ○ |
| クラスタ構成 (HA構成) |
アクティブ/スタンバイ | アクティブ/スタンバイ | アクティブ/スタンバイ |
| アクティブ/アクティブ | アクティブ/アクティブ | アクティブ/アクティブ | |
| 1+1 | n+1 | n+1 | |
| 携帯対応 | ○ | ○ | ○ |
APV1200、APV2200、APV3200の各機種の価格表を掲載しています。
当社があつかっているロードバランサ製品「Equalizer」と「ArrayAPV」の中から、お客様に最適な機種を選定するページです。
当社による「システム開発」「構築サービス」「運用支援」についてはこちらから!