| E250GX | E350GX | E450GX | E650GX | |
| インターフェース | 10⁄100⁄ 1000x2 |
10⁄100⁄ 1000x12 |
10⁄100⁄ 1000x12 |
10⁄100⁄ 1000x20 +SPFx2 |
| L4ロードバランサ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L7ロードバランサ | × | ○ | ○ | ○ |
| スループット | 600Mbps | 850Mbps | 1.0Gbps | 1.3Gbps |
| SSLスループット | × | 400Mbps | 800Mbps | 825Mbps |
| 最大クラスタ | 64 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 1クラスタあたりの サーバ数上限 |
16 | 32 | 128 | 512 |
| L4最大セッション/秒 | 6,000 | - | - | - |
| L7最大セッション/秒 | × | 50,000 | 75,000 | 110,000 |
| SSLオフロード処理 | 180TPS | 500TPS | 8,500TPS | 14,000TPS |
| ソフトウェア | ソフトウェア | ハードウェア | ハードウェア | |
| Match Rules | × | ○ | ○ | ○ |
| Responders | × | ○ | ○ | ○ |
| VLB | × | Basic | Advanced | Advanced |
| Smart Event | × | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツ圧縮 | × | × | × | ○ |
| 広域分散処理 (Envoy) |
× | × | × | ○ |
| DSR (Direct Server Return) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| NTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Syslog | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SNMP | × | ○ | ○ | ○ |
| アラートメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 携帯対応 | × | ○ | ○ | ○ |
| SSL証明書の最大枚数 | × | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| フェイルオーバ時の セッション維持(*1) |
× | × | × | × |
| HA構成 | Primary ⁄ Backup |
Primary ⁄ Backup |
Primary ⁄ Backup |
Primary ⁄ Backup |
*1) フェイルオーバ時にセッション維持を行いたい場合は、ArrayAPVシリーズのご利用をおすすめします。
*2) パフォーマンス値はすべて参考値です。