| ネットワーク インターフェース |
10/100/1000 Base-T | 12 |
| ギガビットファイバーポート (SFP) |
- | |
| 記憶媒体 | HDD搭載 | - |
| コンパクトフラッシュ | ○ | |
| メモリ容量 | 512MB | |
| スループット | 850Mbps | |
| 外形寸法 | H44 x W438 x D393.7(単位:mm) | |
| 重量 | 6.4Kg | |
| 定格入力 | 120/240 VAC auto-detecting 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 71W | |
| 環境要件 | 動作温度: 40 ~ 105 F、5 ~ 40 ℃ 動作湿度: 5 ~ 90%(結露無きこと) |
|
| 適合性 | FCC, CFCC, UL, CAN/CSA, CE, VCCI, C-Tick, CB, IEC950, RoHS |
|
| 7つのロードバランスアルゴリズム | ○ | |
| セッション維持機能(ソースIP、Cookie、URI) | ○ | |
| 最大クラスタ(仮想IP)数 | 無制限 | |
| 仮想IPあたりのサーバ数 | 32 | |
| レイヤー4 ロードバランシング | ○ | |
| レイヤー7 ロードバランシング | ○ | |
| コンテンツスイッチング (Match Rules) | ○ | |
| DSR (Direct Server Return) | ○ | |
| 広域負荷分散 (Envoy) | - | |
| コンテンツ圧縮(HTTP Compression) | - | |
| ネットワーク系 | VLAN | ○ |
| SNAT | ○ | |
| スタティックルート | ○ | |
| Smart Events | ○ | |
| サーバメンテナンスモード (Quiesce) | ○ | |
| バックアップサーバ機能 (Hot Spare) | ○ | |
| Equalizer VLB (VMware連携) |
Basic | ○ |
| Advanced | - | |
| Responders機能 | HTTPリダイレクション | ○ |
| Sorryページ | ○ | |
| L7 トランザクション/秒 | 50,000TPS | |
| SSL処理能力 | SSLオフロードアクセラレーション | 500TPS *1 |
| SSLオフロードスループット | 400Mbps | |
| ヘルスチェック | ICMP | ○ |
| TCPソケット | ○ | |
| Active Content Verification *2 | ○ | |
| 運用/管理 | SSH接続 | ○ |
| Webベース管理画面 | ○ | |
| 管理者ユーザ追加・アクセス制限 | ○ | |
| NTPサポート | ○ | |
| Syslogサポート | ○ | |
| SNMPサポート | ○ | |
| 統計情報表示・出力 | ○ | |
| アラートメール通知 | ○ | |
*1: ソフトウェア処理、 *2: アプリケーションレベルのヘルスチェック機能