| 製品名 | 型番 | 仕様/備考 | 標準価格 (税込) |
販売価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| Equalizer E250GX | E250GX | レイヤー4ロードバランサー | 522,900 | 444,150 |
| Equalizer E250GX-HA | E250GX-HA | E250GX 二重化パック | 1,045,800 | 888,300 |
| Equalizer E350GX | E350GX | 全ポートギガ対応 レイヤー7ロードバランサー 中小規模向け |
1,386,000 | 1,176,000 |
| Equalizer E350GX-HA | E350GX-HA | E350GX 二重化パック | 2,572,500 | 2,186,100 |
| Equalizer E450GX | E450GX | 全ポートギガ対応 レイヤー7ロードバランサー エンタープライズ向け |
2,079,000 | 1,767,150 |
| Equalizer E450GX-HA | E450GX-HA | E450GX 二重化パック | 3,885,000 | 3,302,250 |
| Equalizer E650GX | E650GX | 全ポートギガ対応 レイヤー7ロードバランサー データセンター向け |
4,200,000 | 3,150,000 |
| Equalizer E650GX-HA | E650GX-HA | E450GX 二重化パック | 7,350,000 | 5,512,500 |
(*) Support Pack: パッチ/ファームウェアの提供、TEC-WORLD (5インシデント付)
| 製品名 | 初年度 | |
|---|---|---|
| 型番 | 販売価格(税込) | |
| E250GX用 | ||
| E250GX 良品先出しセンドバック | EQ250-ADVR-0100 | 90,510 |
| E250GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ250-0917-0100 | 124,425 |
| E250GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ250-0365-0100 | 169,680 |
| E350GX用 | ||
| E350GX 良品先出しセンドバック | EQ350-ADVR-0100 | 113,085 |
| E350GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ350-0917-0100 | 147,105 |
| E350GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ350-0365-0100 | 192,360 |
| E450GX用 | ||
| E450GX 良品先出しセンドバック | EQ450-ADVR-0100 | 186,690 |
| E450GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ450-0917-0100 | 226,275 |
| E450GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ450-0365-0100 | 282,870 |
| E650GX用 | ||
| E650GX 良品先出しセンドバック | EQ650-ADVR-0100 | 251,160 |
| E650GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ650-0917-0100 | 299,880 |
| E650GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ650-0365-0100 | 373,380 |
| 製品名 | 次年度以降 | |
|---|---|---|
| 型番 | 販売価格(税込) | |
| E250GX用 | ||
| E250GX 良品先出しセンドバック | EQ250-ADVR-0200 | 135,765 |
| E250GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ250-0917-0200 | 169,680 |
| E250GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ250-0365-0200 | 214,935 |
| E350GX用 | ||
| E350GX 良品先出しセンドバック | EQ350-ADVR-0200 | 181,020 |
| E350GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ350-0917-0200 | 214,935 |
| E350GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ350-0365-0200 | 248,955 |
| E450GX用 | ||
| E450GX 良品先出しセンドバック | EQ450-ADVR-0200 | 294,210 |
| E450GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ450-0917-0200 | 339,465 |
| E450GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ450-0365-0200 | 379,050 |
| E650GX用 | ||
| E650GX 良品先出しセンドバック | EQ650-ADVR-0200 | 396,060 |
| E650GX オンサイト保守 (平日9:00-17:00) | EQ650-0917-0200 | 452,655 |
| E650GX オンサイト保守 (365日24時間) | EQ650-0365-0200 | 497,910 |
GXシリーズの製品を比較しています。
当社があつかっているロードバランサ製品「Equalizer」と「ArrayAPV」の中から、お客様に最適な機種を選定するページです。
当社による「システム開発」「構築サービス」「運用支援」についてはこちらから!