| 製品名 | 1400-24G | 1700-24 | 1810G-24 |
|---|---|---|---|
| 管理 | - | ○(Web) | ○(Web) |
| Cupper 10/100 | - | 22 | - |
| Cupper 10/100/1000 | 22 | 0 | 22 |
| SFP Gbe | - | - | - |
| Dual Profile SFP Gbe |
2 | 2 | 2 |
| Module Slot 10Gbe*2/Module |
- | - | - |
| スループット Mpps |
35.7 | 6.25 | 35.7 |
| スイッチ容量 Gbps |
48 | 8.4 | 48 |
| 最大消費電力 W |
24 | 24 | 30 |
| 製品名 | 1400-8G | 1700-8 | 1810G-8 |
|---|---|---|---|
| 管理 | - | ○(Web) | ○(Web) |
| Cupper 10/100 | - | 8 | - |
| Cupper 10/100/1000 | 8 | 1 | 8 |
| SFP Gbe | - | - | - |
| Dual Profile SFP Gbe |
0 | 0 | 0 |
| Module Slot 10Gbe*2/Module |
- | - | - |
| スループット Mpps |
11.9 | 2.08 | 11.9 |
| スイッチ容量 Gbps |
16 | 3.4 | 16 |
| 最大消費電力 W |
18 | 18 | 15 |
| 製品名 | 2510G-48 | 2610-48 | 2810-48G |
|---|---|---|---|
| 管理 | ○ | ○ | ○ |
| Cupper 10/100 | - | 48 | - |
| Cupper 10/100/1000 | 44 | 2 | 44 |
| SFP Gbe | - | 2 | - |
| Dual Profile SFP Gbe |
4 | - | 4 |
| Module Slot 10Gbe*2/Module |
- | - | - |
| スループット Mpps |
71.4 | 13 | 71.4 |
| スイッチ容量 Gbps |
96 | 17.6 | 96 |
| 最大消費電力 W |
92 | 66 | 100 |
| 製品名 | 2510G-24 | 2610-24 | 2810-24G |
|---|---|---|---|
| 管理 | ○ | ○ | ○ |
| Cupper 10/100 | - | 24 | - |
| Cupper 10/100/1000 | 20 | 2 | 20 |
| SFP Gbe | - | 2 | - |
| Dual Profile SFP Gbe |
4 | - | 4 |
| Module Slot 10Gbe*2/Module |
- | - | - |
| スループット Mpps |
35.7 | 9.5 | 35.7 |
| スイッチ容量 Gbps |
48 | 12.8 | 48 |
| 最大消費電力 W |
48 | 41 | 60 |