| 製品名 | 2900-48G | 2910al-48G | 3500yl-48G-PWR |
|---|---|---|---|
| 管理 | ○ | ○ | ○ |
| Cupper 10/100/1000 | 44 | 44 | 44 |
| Dual SFP Gbe | 4 | 4 | 4 |
| Module Slot 10Gbe*2/Module |
- | 2 | 1 |
| 10Gbe CX4 | 2 | - | - |
| 10Gbe X2 | 2 | - | - |
| SFP+10Gbe | - | - | - |
| スループット Mpps |
110 | 131 | 110 |
| スイッチ容量 Gbps |
173 | 170 | 173 |
| ルーティング/スイッチング能力 Gbps |
148 | - | 148 |
| 最大消費電力 W(POE) |
200 | 105 | 200(759) |
| 製品名 | 2900-24G | 2910al-24G | 3500yl-24G-PWR |
|---|---|---|---|
| 管理 | ○ | ○ | ○ |
| Cupper 10/100/1000 | 20 | 20 | 20 |
| Dual SFP Gbe | 4 | 4 | 4 |
| Module Slot 10Gbe*2/Module |
- | 2 | 1 |
| 10Gbe CX4 | 2 | - | - |
| 10Gbe X2 | 2 | - | - |
| SFP+10Gbe | - | - | - |
| スループット Mpps |
74 | 95 | 74 |
| スイッチ容量 Gbps |
115 | 128 | 115 |
| ルーティング/スイッチング能力 Gbps |
101 | - | 101 |
| 最大消費電力 W(POE) |
200 | 82 | 200(723) |
| 製品名 | 6600-24G | 6600-24G-4XG | 6600-24XG |
|---|---|---|---|
| 管理 | ○ | ○ | ○ |
| Cupper 10/100/1000 | 20 | 20 | - |
| Dual SFP Gbe | 4 | 4 | - |
| Module Slot 10Gbe*2/Module |
- | - | - |
| 10Gbe CX4 | - | - | - |
| 10Gbe X2 | - | - | - |
| SFP+10Gbe | - | 4 | 24 |
| スループット Mpps |
36 | 76 | 241 |
| スイッチ容量 Gbps |
48 | 106 | 346 |
| ルーティング/スイッチング能力 Gbps |
48 | 102 | 323 |
| 最大消費電力 W |
124.6 | 172.1 | 371.6 |