| PureFlow GS1シリーズ | GS1-F | GS1-FB | GS1-G | GS1-GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | PF7000A | PF7001A | PF7010A | PF7011A | ||
| 制御可能帯域幅 | 10kbps - 100Mbps | 10kbps - 1Gbps | ||||
| 帯域制御設定単位 | 1kbps | |||||
| 仮想パイプ数 | 512 | 1024 | ||||
| 仮想チャネル数 | 512 | 1024 | ||||
| フィルタルール数 | 8192 | |||||
| インターフェイス | ネットワークポート(*1) | 100BASE-TX × 2 | 1000BASE-TX × 2 | |||
| コンソールポート | RS232C(RJ-45) (RJ-45/DB9ケーブル付属) | |||||
| コンパクトフラッシュスロット | CFA規格 3.3V対応 | |||||
| 管理用イーサネットポート(*1) | 100BASE-TX | |||||
| 帯域制御 | 制御可能トラフィック | VLANタグフレーム、IPv4パケット、IPv6パケット | ||||
| 管理可能な項目 | L2 | VLAN ID、CoS | ||||
| L3 | IPアドレス、プロトコル番号、ToS(IPv4)、トラフィッククラス(IPv6) | |||||
| L4 | TCP/UDP、ポート番号 | |||||
| L7(*2) | H.323(*3)、SIP(*3)、FTP | |||||
| 帯域設定 | 仮想パイプの最大保証帯域、仮想チャネルの最大帯域および最低保証帯域 | |||||
| 運用管理 | 設定 | コンソール/TelnetによるCLI | ||||
| 管理 | コンソール/TelnetによるCLI、SNMPv1/v2c/v3、Enterprise MIB、SYSLOG | |||||
| その他 | SNTP | |||||
| 障害対策 | バイパス機能 | - | 対応 | - | 対応 | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz±1Hz(消費電力:30VA、27W、26kcal) | |||||
| 環境条件 | 動作温度 | 0 - 40℃ | ||||
| 動作湿度 | 20 - 80% (ただし、結露がないこと) | |||||
| 寸法 | 212(W)×375.5(D)×55(H) ㎜ | |||||
| 重量 | 2kg | |||||
| オプション | ラックマウントキット(1台取付用・2台取付用)、CFカード | |||||
(*1) Auto-MIDIX機能に対応。
(*2) 別途、ソフトウェアオプション(GS1 ライセンスキー1【型名:PU700301A】)が必要です。
(*3) Auto Scenario(自動帯域割当て機能)に対応。